| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 29, No 3 (2016) | Length-length, length-weight relationship and condition factor of fishes in Nevşehir Province, Kızılırmak River Basin (Turkey) | Abstract PDF |
| Sevil SUNGUR BİRECİKLİGİL, Erdoğan ÇİÇEK, Selda ÖZTÜRK, Burak SEÇER, Yasemin CELEPOĞLU | ||
| Vol 38, No 1 (2025) | Length-weight and length-length relationships and condition factor of European pilchard, Sardina pilchardus (Walbaum, 1792), in Edremit Bay (North-Aegean Sea, Türkiye) | Abstract PDF |
| Zeliha ERDOĞAN, Hatice TORCU KOÇ, Tuğba ANBAROĞLU | ||
| Vol 37, No 3 (2024) | Length-weight and length-length relationships of Chlorophthalmus agassizi in İskenderun Bay, Türkiye | Abstract PDF |
| Zeliha ERDOĞAN, Hatice TORCU KOÇ, Muhammed DENİZ | ||
| Vol 37, No 1 (2024) | Length-weight and length-length relationships of Squalius sp. populations living in freshwaters of Samsun (Türkiye) | Abstract PDF |
| Canan İMAMOĞLU, Nazmi POLAT, Semra SAYGIN, Melek ÖZPİÇAK, Savaş YILMAZ | ||
| Vol 37, No 4 (2024) | Length-weight relationships of teleost fish species caught in gillnets as non-target in the Southwest Marmara Sea | Abstract PDF |
| Yusuf ŞEN, Uğur ÖZEKİNCİ, Ceyda KALEMLİ | ||
| Vol 29, No 4 (2016) | Lichen secondary metabolites: Synthesis pathways and biological activities | Abstract PDF (Türkçe) |
| Gülşah ÇOBANOĞLU ÖZYİĞİTOĞLU, Birkan AÇIKGÖZ, Cenk SESAL | ||
| Vol 29, No 4 (2016) | Life table of Aphelinus paramali Zehavi & Rosen, 1989 (Hymenoptera: Aphelinidae), a parasite of the melon aphid, Aphis gossypii Glover, 1877 (Hemiptera, Aphididae) | Abstract PDF |
| Yunus BAYRAM, Erol BAYHAN | ||
| Vol 12, No 2 (1962) | Liquidambar orientalis Orman Sahasında Üç Gün | Abstract PDF |
| Constantin von REGEL | ||
| Vol 30, No 1 (2017) | Lythrum anatolicum subsp. vanense (Lythraceae): a new subspecies from Eastern Anatolia, Turkey | Abstract PDF |
| Süleyman Mesut PINAR | ||
| Vol 36, No 1 (2023) | Macro and micromorphological study on fruit (disseminule) of the genus Gundelia L. (Asteraceae) with new evidence | Abstract |
| Mehmet FIRAT, Selami SELVİ | ||
| Vol 32, No 2 (2019) | Macrofungal Biodiversity of Reşadiye(Tokat) District | Abstract PDF |
| İbrahim TÜRKEKUL, Hakan IŞIK, Mete KOYUNCU | ||
| Vol 22, No 1-4 (1972) | Manavgat Şelalesinde Bulunan Bazı Algler (Nostoc parmelioides Kützing, Vaucheria woroniniana Heering, Lemanea torulosa (Roth) Agardh) | Abstract PDF |
| Yusuf VARDAR, Huseyin GUNER | ||
| Vol 12, No 4 (1962) | Mantar Yetiştirilmesi (La Culture Du Champignon De Couche) | Abstract PDF |
| Betül TUTEL | ||
| Vol 9, No 1-2 (1959) | Mantarlar I. | Abstract PDF |
| A. HEILBRONN | ||
| Vol 1, No 2 (1950) | Manyas Gölündeki Kuş Cenneti | Abstract PDF |
| Curt KOSSWIG | ||
| Vol 17, No 1 (1967) | Mardenia erecta R. Br’nın Bir Yeni Varyetesi | Abstract PDF |
| Faik YALTIRIK | ||
| Vol 35, No 2 (2022) | Marine dictionary: Marine biology and fisheries’ terms and definitions | Abstract PDF |
| Devrim TEZCAN | ||
| Vol 23, No 1-4 (1973) | Marmaris Körfezi Sularında Yapılan Mikrobiyal Bir Araştırma | Abstract PDF |
| Kamil ORALER | ||
| Vol 14, No 3 (1964) | Marmaris ve Güllük Sahilinde Bazı Önemli Deniz Algleri | Abstract PDF |
| K. KARAMANOĞLU | ||
| Vol 29, No 2 (2016) | Marrubium vulcanicum (Lamiaceae), a topotype from north-eastern Anatolia | Abstract PDF |
| Gençay AKGÜL | ||
| 521 - 540 of 852 Items | << < > >> | |
